700MM طول 13mm وستاندرد العودة أو 9MM ضيق العودة Pressboard التجعيد مصفوفة لاصق التجعيد قناة لdiemaking
الإسفنج المضغوط
,المطاط الطباعة بطانية
700MM طول 13mm وستاندرد العودة أو 9MM ضيق العودة Pressboard التجعيد مصفوفة لاصق التجعيد قناة لdiemaking
مواصفات
مما يجعل الموت التجعيد مصفوفة بمادة لاصقة
1. تستخدم لمربع والتجعيد الكرتون
2. أحجام مختلفة
3. عالية الدقة
4. 50PC
يموت جعل التجعيد Matrixs لقطع يموت وآلة التجعيد
1. للحصول على قطع يموت.
2. حجم مختلفة متاحة.
3. اثنين من مواد مختلفة: البلاستيك وpressboard
لاصق التجعيد مصفوفة
مواصفات الصورة:
المواد: البلاستيك، Pressboard.
الحجم: 0.2 * 1.0MM، 0.3 * 0.6mm و، 0.3 * 0.8MM، 0.3 * 1.0MM،
0.3 * 1.1-1.7mm، 0.4 * 0.6mm و، 0.4 * 0.8MM،
0.4 * 1.0-1.7mm، 0.4 * 1.9MM، 0.4 * 2.1mm،
0.5 * 0.6mm و، 0.5 * 0.8MM، 0.5 * 1.0-1.7mm، وغيرها.
مزايا:
1) مصفوفة السريع والدقيق
2) لاصق الحديد في
3) قناة من البلاستيك الصلب
القدرة positon دقيقة، وحسن مادة الغراء لضمان القدرة لزجة
مجموعة كاملة من حجم لضمان كل نوع من الطلب
المواد وpressboard البلاستيكية المتوفرة المواد على حد سواء
نوع عادي ونوع فنجر رفع (لسهولة تقشر الظهر)
عرض الظهر: عادي 13mm وأو 9MM الضيق
الطول: 700MM / جهاز كمبيوتر شخصى
مادة:
1. البلاستيك و
2. Pressboard (أكثر دواما)
الخصائص التقنية

س uickly وضع cteasing مصفوفة، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك القرارات، هو rsult سنوات من الابتكار التقني والتطبيق العملي، وتتمتع بسمعة عالية في صناعة الكرتون ومربع. تسليم مريحة ونوعية ممتازة تجعل من التجعيد الكمال.
A.Thickess من التجعيد المصفوفة.
B.Brute الأقوياء فيلم أسفل
عرض C.Channel من التجعيد المصفوفة.
D.Locating قطاع البلاستيك.
E.Protection الفيلم.
| 1. المبلغ اللازم للحصول على طول معامل المسافة البادئة | 2. المسافة البادئة يموت قطع آلة تستخدم شق، المسافة البادئة يموت قطع في كلا طرفي الزاوية 90 درجة الطبيعية |
| 3. المسافة البادئة مع قالب من البلاستيك على الموقف سيتم قطع المسافة البادئة في إصدار بطاقة وضع المسافة البادئة خط القطع | 4. لحماية المسافة البادئة نموذج الغراء قبالة الجزء السفلي |
| 5. آلة لنقل الضغط بشكل جيد، ثم يموت بحري تثبيت، ومن ثم التبديل على جهاز القطع، وهذا هو، وضع المواقع المسافة البادئة في لوحة العفن على نهاية يموت بين عدة قطاعات | 6. المسافة البادئة معامل المسيل للدموع على المواقع المادة البلاستيكية |
وزن الورق (ز) | سمك الورق | ارتفاع خط المسافة البادئة (مم) | جعل المسافة البادئة خط مشترك | ||||||
23.50 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.24 | 22.9 | ||
200 | 0.28mm | 0.3 × 1.0 | 0.4 × 1.0 | 0.5 × 1.0 | |||||
250 | 0.35mm | 0.3 × 1.2 | 0.4 × 1.2 | 0.5 × 1.2 | 0.5 × 1.2 | ||||
300 | 0.42mm | 0.3 × 1.3 | 0.4 × 1.3 | 0.5 × 1.4 | 0.5 × 1.4 | ||||
350 | 0.50mm | 0.4 × 1.4 | 0.5 × 1.5 | 0.6 × 1.5 | 0.5 × 1.5 | ||||
400 | 0.56mm | 0.5 × 1.6 | 0.6 × 1.6 | 0.5 × 1.6 | 0.8 × 1.6 | ||||
450 | 0.63mm | 0.5 × 1.7 | 0.6 × 1.7 | 0.7 × 1.7 | 0.8 × 1.7 | ||||
500 | 0.70mm | 0.7 × 1.7 | 0.8 × 1.7 | 0.8 × 1.7 | |||||
ملاحظة: المواصفات وأوصت الخيار الوحيد، كأول اختيار المواصفات | |||||||||
المموج المحدد في عنصر التحكم (بواسطة سكين قطع البيرة للقيام 23.8mm مستوى عال)



المموج | بعد سمك المضغوط | ارتفاع خط المسافة البادئة | اختيار (1.05) | اختيار (1.42) |
E-هانغ | 0.65MM | 23.10mm | 0.7 × 2.3 | __________ |
E-هانغ | 0.75mm | 23.00mm | 0.8 × 2.5 | __________ |
B-هانغ | 0.85mm | 22.90mm | 0.8 × 2.7 | 0.8 × 3.2 |
B-هانغ | 0.95mm | 22.80mm | 1.0 × 3.0 | 1.0 × 3.5 |
C-هانغ | 1.05mm | 22.70mm | 1.0 × 3.2 | 1.0 × 3.5 |
C-هانغ | 1.15mm | 22.60mm | ___________ | 1.0 × 4.0 |

الرجاء استخدام نموذج الاتصال على الانترنت الاستفسار أدناه إذا كان لديك أي أسئلة، وفريقنا سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن